Để giúp khách hàng hình dung rõ về sản phẩm, chủng loại cửa cuốn trên thị trường hiện nay, Cửa Cuốn Namviet xin gửi đến bạn bảng phân tích chi tiết về các mẫu cửa cuốn phổ biến, kèm theo khoảng giá tham khảo và độ dày thông dụng.
Lưu ý:
- Giá chỉ mang tính chất tham khảo và được tính theo VNĐ/m² nan cửa (chưa bao gồm các phụ kiện như motor, bình lưu điện, ray, trục, công lắp đặt).
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thương hiệu, mẫu mã cụ thể, thời điểm mua hàng, đại lý phân phối và kích thước cửa.
Bảng Phân Tích Mẫu Cửa Cuốn Phổ Biến Trên Thị Trường
| Loại Cửa Cuốn | Chất liệu chính | Đặc điểm nổi bật | Độ dày nan cửa thông dụng | Giá dao động (VNĐ/m²) |
| 1. Cửa Cuốn Tấm Liền | Thép hợp kim (Tôn mạ màu) | Vận hành nhanh, êm ái, ít gây tiếng ồn. Thường dùng cho nhà ở, ki-ốt nhỏ, nhà kho | 0.35mm−0.53mm (3.5 dem – 5.3 dem) | 750.000đ đến 1.200.000đ/m2 |
| 2. Cửa Cuốn Nhôm Khe Thoáng ( Công nghệ Đức ) |
Hợp kim nhôm 6063 -T5 | Sang trọng, hiện đại, có các khe thoáng (lỗ thoáng) giúp lấy ánh sáng và không khí. Nan cửa có roong giảm chấn/giảm ồn. | 0.9 mm−1.45 mm (9 dem – 1.45 ly) | 1.300.000đ đến 3.000.000 Tùy thuộc vào thương hiệu cửa, số lượng, diện tích |
| 3. Cửa Cuốn Nhôm Lá Kín | Hợp kim nhôm 6063 – T5 | Tương tự cửa khe thoáng nhưng không có lỗ thoáng, nan cửa kín hoàn toàn, thường có độ dày cao hơn. | 1.0 mm−1.5 mm (1.0 ly – 1.5 ly) | 1.200.000đ đến 1.700.000đ |
| 4. Cửa Cuốn Đài Loan | Tôn mạ màu, Sắt sơn tĩnh điện | Giá rẻ, độ bền chấp nhận được. Dùng kéo tay hoặc motor. Thường dùng cho nhà xưởng, ki-ốt, cửa hàng. | 0.6 mm−1.2 mm (6 dem – 1.2 ly) | 650.000−850.000 |
| 5. Cửa Cuốn Siêu Trường | Hợp kim nhôm/Thép | Kích thước lớn, chuyên dùng cho kho xưởng, nhà máy, công trình có cửa kích thước lớn. | 1.4 mm−2.2 mm (1.4 ly – 2.2 ly) | 1.150.000đ đến 2.550.000đ Tùy thuộc vào thương hiệu cửa, số lượng, diện tích |
| 6. Cửa Cuốn Trượt Trần | Thép 2 lớp, giữa có lớp xốp PU | Chuyên dùng cho những công trình có chiều cao hạn chế, lô cuốn nhỏ | Độ dày tấm 40mm | 3.850.000đ đến 4.550.000đ |
Phân Tích Chi Tiết Từng Chủng Loại
1. Cửa Cuốn Tấm Liền (Công Nghệ Úc)
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Vật liệu | Thép hợp kim (tôn) cường lực, mạ màu. |
| Cấu tạo | Dạng tấm liền mạch, không có nan rời, cuộn tròn khi mở. |
| Ưu điểm | Vận hành êm, tốc độ mở nhanh, có thể dùng kéo tay khi mất điện (với cửa nhỏ), chi phí thấp, tính đồng bộ cao. |
| Nhược điểm | Không có khe thoáng, không lấy được ánh sáng/gió tự nhiên, giới hạn về kích thước chiều rộng cửa. Lỗ thoáng cố định |
| Độ dày phổ biến | 0.42 mm – 0.53mm |
| Giá (Nan cửa) | Khoảng 750.000−1.200.000 VNĐ/m2. |
2. Cửa Cuốn Nan Nhôm Khe Thoáng (Công Nghệ Đức)
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm 6063 T5 cao cấp, sơn tĩnh điện ngoài trời. |
| Cấu tạo | Gồm các nan nhôm xếp chồng lên nhau, có lỗ thoáng (khe thoáng) hình oval hoặc chữ nhật. |
| Ưu điểm | Thẩm mỹ cao, độ bền tốt, có thể điều chỉnh độ thoáng, nhiều tính năng an toàn (chống sao chép mã, cảm biến đảo chiều), có roong chống ồn. |
| Nhược điểm | Giá thành cao hơn, tiếng ồn lớn hơn cửa tấm liền nếu không có roong giảm chấn, cần motor. |
| Độ dày phổ biến | Loại phổ thông: 0.9 mm−1.15 mm. Loại cao cấp/siêu êm: 1.2 mm−1.45 mm. |
| Giá (Nan cửa) | Khoảng 1.300.000−3.000.000 VNĐ/m2 (Tùy theo độ dày và thương hiệu). |
3. Cửa Cuốn Đài Loan (Tôn/Sắt)
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Vật liệu | Tôn mạ màu, Sắt sơn tĩnh điện. |
| Cấu tạo | Dạng lá nan mỏng, có thể dùng motor hoặc kéo tay bằng lò xo. |
| Ưu điểm | Giá rẻ nhất thị trường, dễ lắp đặt, sửa chữa. |
| Nhược điểm | Thẩm mỹ không cao, độ bền thấp hơn cửa nhôm, dễ gây tiếng ồn lớn khi vận hành (cửa tôn). |
| Độ dày phổ biến | 0.6 mm−1.2 mm (Càng dày càng đắt và bền hơn). |
| Giá (Nan cửa) | Khoảng 650.000−850.000 VNĐ/m2. |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tổng Chi Phí:
Để tính toán chi phí trọn bộ, khách hàng cần tính thêm các phụ kiện:
- Motor (Bộ tời): Giá motor trung quốc ( công nghệ đài loan dao động từ 3.800.000đ – 5.300.000đ ). Motor nhập khẩu 300kg từ 8.200.000đ – 9.500.000đ/ bộ đầy đủ ( Gồm bộ điều khiển kèm 2 remote )
- Bình Lưu Điện (UPS): Giúp cửa hoạt động khi mất điện. Giá từ 2.300.000 VNĐ đến 5.500.000 VNĐ tùy dung lượng, thương hiệu
- Hộp che cửa (Hộp kỹ thuật): Tùy chọn, thường làm bằng vật liệu như Alu, thạch cao
- Ray và Trục: Thường tính vào giá nan cửa hoặc là chi phí phụ kiện kèm theo.
- Công lắp đặt: Đã bao gồm trong đơn giá, chi phí ngoại tỉnh tính riêng.
Hy vọng bảng phân tích này sẽ giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện và lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình nhé !
